Saznajte kako duga hrana ostaje sveža u ostavi, a znate koliko će se zalihiti i kada je vreme da zamenite ključne sastojke poput praška za pecivo i začina.
Sledeća tabela navodi rok trajanja zajedničkih spajalica. Odštampajte kopiju za svoju evidenciju i držite je u kuhinji za brzo upućivanje:
| Sastojci | Shelf Life | Resursi |
|---|---|---|
| Snabdevanje s pečenjem | ||
| Brašno | 18 meseci | Kako napraviti prah za pecivo |
| Soda bikarbona | 2 godine | Kako da kažem ako je baking soda još uvek dobra |
| Čokolada, pečenje | 6-12 meseci | |
| Čokoladni čips, polsladki | 2 godine | |
| Čokoladni čips, mlečna čokolada | 16 meseci | |
| Kakao | 1 godina | |
| Kukuruzni obrok | 6-12 meseci | |
| Kukuruzni skrob | 18 meseci | |
| Krem tartara | 2-3 godine | |
| Brašno, sveobuhvatno | 6-8 meseci | |
| Brašno, samorazlivajući | 6-8 meseci | Kako napraviti samorazlivajuće brašno |
| Brašno, pšenica | 6-8 meseci | |
| Dušo | Neograničeno | |
| Mleko, upareno | 1 godina | Kako napraviti isušeno mleko |
| Mleko, u prahu | 1 godina | |
| Mlijeko, zaslađeno kondenzovano | 1 godina | |
| Melase | 2 godine | |
| Orasi, granatirani | 4 meseca | |
| Orasi, nesali | 6 mjeseci | |
| Ulje, kanola | 2 godine neotvorene, 1 godina otvorena | |
| Ulje, maslinovo ulje | 6 mjeseci | |
| Ulje, biljni sprej | dvije godine | |
| Sol | Neograničeno | |
| Šećer, braon | Neograničeno | Kako ublažiti tvrdi smeđi šećer |
| Šećer, granulisan | Neograničeno | |
| Šećer, u prahu | Neograničeno | Kako napraviti šećer u prahu |
| Ekstrakt vanilije (imitacija) | 3 godine | |
| Ekstrakt vanile (stvarni) | Neograničeno | Kako napraviti ekstrakt vanilije |
| Kvasac | pratite datum isteka na paketu | Kako dokazati kvasac |
| Bilje i začini (osušeni i mleveni) | ||
| Allspice | 2-3 godine | |
| Basil | 1-3 godine | |
| Bay odlazi | 1-3 godine | |
| Crni biber | 2-3 godine | |
| Čili prah | 2-3 godine | |
| Cimet palice | 3-4 godine | |
| Cimet, zemlja | 2-3 godine | |
| Karanke, zemlja | 2-3 godine | |
| Seme korijandera | 3-4 godine | |
| Korijander, zemlja | 2-3 godine | |
| Kumin | 2-3 godine | |
| Dill | 1-3 godine | |
| Suhi senf | 2-3 godine | |
| Beli luk (mleveno) | 2 godine, neotvoren | |
| Beli luk (cijeli) | 3-4 meseca | |
| Bijeli luk u prahu | 2-3 godine | |
| Đumbir, zemlja | 2-3 godine | |
| Marjoram | 1-3 godine | |
| Nutmeg | 2-3 godine | |
| Puder luka | 2-3 godine | |
| Origano | 1-3 godine | |
| Parsley | 1-3 godine | |
| Rosemary | 1-3 godine | |
| Sage | 1-3 godine | |
| Savory | 1-3 godine | |
| Thyme | 1-3 godine | |
| Sušena roba | ||
| Pasulj, sušeno | 1 godina | Vremena za sušeno brašno |
| Žitarice | 6-12 meseci ne otvaranje, otvaranje 2-3 meseca | |
| Suvo voće (grožđe, kajsije, itd.) | 6-12 meseci | |
| Jerky, komercijalni pakirani | 12 meseci | |
| Jerky, domaće | 1-2 meseca | |
| Leća | 1 godina | |
| Ovsena kaša | 1 godina | |
| Konzervirane i slatke robe | ||
| Applesauce | 12-18 meseci | |
| Pasulj, konzerviran | 2-5 godina | |
| Suh, govedina | 2-5 godina | |
| Suh, piletina | 2-5 godina | |
| Suh, povrće | 2-5 godina | |
| Konzerve voće | 12-18 meseci | |
| Konzervirano meso (tunjevina, losos, piletina, itd.) | 2-5 godina | |
| Kućna konzervirana hrana | 12 meseci | |
| Pumpkin pire | 12-18 meseci | |
| Supa (osim paradajza) | 2-5 godina | |
| Supa, paradajz | 12-18 meseci | |
| Paradajz pasta | 12-18 meseci | |
| Paradajz sos | 12-18 meseci | |
| Paradajz, zdrobljen | 12-18 meseci | |
| Paradajz, zamrznut | 12-18 meseci | |
| Paradajz, osušen na suncu (u uljima) | 12-18 meseci | |
| Paradajz, celi | 12-18 meseci | |
| Pasta i žitarice | ||
| Kolačići, pakirani | 2 mjeseca | |
| Krekerji | 8 meseci | |
| Pasta | 2 godine | |
| Popcorn | 2 godine | |
| Pretzels / Chips | 2 mjeseca | |
| Pirinač, basmati | 2 godine | |
| Pirinač, braon | 6 mjeseci | |
| Pirinač, jasmin | 2 godine | |
| Pirinač, bela | 2 godine | |
| Pirinač, divlja | 6 mjeseci | |
| Condiments | ||
| Sos od roštilja | 1 godina | |
| Hot sos | 5 godina neotvorene | |
| Jam | 2 godine | |
| Jelly | 2 godine | |
| Kečap | 1 godina | |
| Javorni sirup, veštački | 1 godina | |
| Javorni sirup, stvarno | 1 godinu neotvorena | |
| Majonez | 3-4 meseca nakon datuma paketa | |
| Senf | 2 godine | |
| Kikiriki puter | 6-9 meseci neotvorenih, otvara se 3 meseca | |
| Pickles | 1 godina | |
| Preliv za salatu | 12-18 meseci | |
| Salsa | 12-18 meseci | |
| Umak od soje | 3 godine neotvorene | |
| Kisur, jabukov sir | Najbolje se koristi u 2 godine, sigurno na neodređeno vrijeme | |
| Kisij, balzamik | Najbolje se koristi u 3 godine, sigurno na neodređeno vreme | |
| Kisur, slad | Najbolje se koristi u 2 godine, sigurno na neodređeno vrijeme | |
| Kis, crveno vino | Najbolje se koristi u 2 godine, sigurno na neodređeno vrijeme | |
| Kis, pirinač | Najbolje se koristi u 2 godine, sigurno na neodređeno vrijeme | |
| Kis, bela | Neograničeno | |
| Kis, bijelo vino | Najbolje se koristi u 2 godine, sigurno na neodređeno vrijeme | |
| Worcestershire sos | 1 godina | |
| Piće | ||
| Kafa, zemlja i vakumski pakirani | 1 godinu neotvorena, 1-2 nedelje otvorena | |
| Kafa u zrnu (pržena). Nije usisano | 1-3 nedelje | |
| Kafu, svježe | 1-2 nedelje | |
| Kafa, odmah | 1 godinu neotvorena, 2-3 meseca otvorena | |
| Ledena čajna mešavina | Otvorena 3 godine neotvorena, 6-12 meseci | |
| Kutije sokova | 4-6 meseci | |
| Sok, flaširano ili konzervirano | 12 meseci | |
| Soda | 3 meseca nakon isteka roka | |
| Čaj, u vrećama | 18 meseci neotvorenih, 1 godina otvorena | |
| Čaj, slobodan | 2 godine neotvorenog, 6-12 meseci otvoren | |
| Voda, flaširana | 1-2 godine | |
| © Erin Huffstetler |
Izvori: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Cooperative Extension Service
Verzija za štampu